
LED-Anzeige vorne, Service vorne offen, doppelseitiger LED-Schrank, LED-Anzeige für den Außenbereich, einfach zu warten
Basisinformation.
| Modell Nr. | DLB |
| Pixelkonfiguration | 1R, 1G, 1B |
| Anzeigefunktion | Videoanzeige, Bild- und Textanzeige, Textanzeige, Marktanzeige |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/m2 |
| Pixeldichte | 62500 DOT/M2 |
| Scanmodus | 1/8 Scan |
| Anzeigetyp | LED-Videoanzeige |
| Anwendung | Werbung |
| Zertifizierung | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
| Bester Betrachtungsabstand | >5m |
| Größe des Stahlschrankrahmens | 1200*2000*400 mm |
| Modulgröße | 320*160mm |
| Schrankmaterial | Stahl |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Transportpaket | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | Die Displaygröße beträgt 960 mm x 1920 mm, 2 Seiten |
| Warenzeichen | Keiner |
| Herkunft | Shenzhen, China |
| HS-Code | 8528591090 |
| Produktionskapazität | 4000 m2/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Doppelseitiger Leuchtkasten-LED-Bildschirm für den Außenbereich mit Frontservice. Produktmerkmal:1. Wasserdichtes Gehäusedesign, hohe Schutzart IP65.2. Hohe Helligkeit, es muss nicht der gesamte LED-Bildschirm ausgefüllt werden. Sie müssen das Gerät nur an der richtigen Position/am richtigen Ort installieren.3. Hohe Qualität, zuverlässige Qualitätsgarantie. 4. Einschließlich normaler Technologie und energiesparender Technologie (mit geringem Stromverbrauch).5. Stahlgehäusematerial, Unterstützung für individuellen Service6. Verfügbare Modelle: P3.076, P3.3, P4, P5, P6.66, P8 und P10.
Stahlschrank:

Produktparameter
| NEIN. | P3.076 | P3.3 | P4 | P5 | P6.66 | P8 | P10 | |
| Anwendung | draussen | draussen | draussen | draussen | draussen | draussen | draussen | |
| Modul | Pixelabstand (mm) | 3.076 | 3.3 | 4 | 5 | 6,66 | 8 | 10 |
| Modulgröße (mm) | 320x160 | 320x160 | 320160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | |
| Modulauflösung (Pixel) | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Kabinett | Größe des Anzeigebereichs | 960*1920mm, *2 Seiten | 960*1920mm, *2 Seiten | 960*1920mm, *2 Seiten | 960*1920mm, *2 Seiten | 960*1920mm, *2 Seiten | 960*1920mm, *2 Seiten | 960*1920mm, *2 Seiten |
| Kabinettauflösung (Pixel) | 312*312 | 288*288 | 256*256 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | |
| Schrankrahmengröße | 2380*1060*202mm | 2380*1060*202mm | 2380*1060*202mm | 2380*1060*202mm | 2380*1060*202mm | 2380*1060*202mm | 2380*1060*202mm | |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |
| Schrankgewicht (kg) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | |
| Anzeige | Pixeldichte | 105625 Pixel/m2 | 82944 Pixel/m2 | 62500 Pixel/m2 | 40000 Pixel/m2 | 22500 Pixel/m2 | 15625 Pixel/m2 | 10000 Pixel/m2 |
| Helligkeit | ≥6000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥6500 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥6500 cd/m2 | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 | |||||||
| Graustufe | 16bit | |||||||
| Durchschn. Energieverbrauch | Die normale Technologie beträgt 300 W/qm; Die energiesparende Technologie beträgt 180 W/qm | |||||||
| Max. Energieverbrauch | Die normale Technologie beträgt 900 W/qm; Die energiesparende Technologie beträgt 540 W/qm | |||||||
| Blickwinkel | H:160°V:140° | |||||||
| IP-Klasse | IP65 | |||||||
| Servicezugriff | Frontservice | |||||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis 50 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis 60 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Verpackung & Versand
1. Die Produktionszeit für 1-200 Stück LED-Bildschirm beträgt etwa 28 Tage. (Inklusive Alterungstest). 2. Zahlungsfrist: T/T, 30 % im Voraus und 70 % vor Versand.3. Handelsbegriff: EXW, FOB Shenzhen, CIF, DDU, DDP. 4. Nur Verpackungsunterstützung für Sperrholzkisten.

Kundendienst
1) Zwei Jahre Garantie.2) 24 Stunden Online-Service, lebenslang, kostenlos. 3) Werkstatt-Reparaturservice: Während der Garantie trägt der Käufer nur die Kosten für den Rückversand zum Werk. Außerhalb der Garantie trägt der Käufer alle Versandkosten + Rohstoffkosten und kostenlose Arbeitskosten. 4) Service durch erfahrene Ingenieure: Während der Garantie trägt der Käufer die Flugkosten und die Unterkunft. Außerhalb der Garantie trägt der Käufer die Flugkosten, die Unterkunft, die Arbeitskosten des Ingenieurs (200,00 USD/Tag) und die Rohstoffkosten.
Fälle

Zertifizierungen
Unsere Produkte haben CE, CE-EMC Klasse A/B, RoHS, ETL, ISO9001:2015, FCC und BIS bestanden.

Unternehmensprofil
Wir sind eine Originalfabrik in Shenzhen mit 9 Jahren Erfahrung. Es gibt professionell entwickelte Ingenieure, erfahrene Vertriebsingenieure und geschickte Arbeiter. Wir können das komplette Zubehör und die Software für ein ganzes Projekt bereitstellen. Einschließlich Sendekarten, Videoprozessor, Software, Flightcase, Powerbox, Stromkabel, Datenkabel, Modulmaske usw. Wir sind professionell in der Entwicklung und Herstellung von High-End-LED-Bildschirmen. 1. Wenn Sie einen LED-Bildschirm mit neuem Design entwickeln möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können dir helfen. 2. Wenn Sie ein neues Projekt/eine neue Bestellung haben, aber nicht wissen, wie Sie diese bearbeiten sollen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen dabei helfen, die besten Lösungen/Schemata bereitzustellen und Sie zu beraten. 3. Wenn Sie nach alternativen Lieferanten suchen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind professionell.

FAQ
Q1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind ein Originalhersteller von LED-Displays.F2. Ist das Produkt anpassbar? A: Ja, wir können das Produkt entsprechend den Kundenanforderungen anpassen. Sie müssen uns lediglich die Projektdetails mitteilen, z. B. Abmessungen, für den Außen- oder Innengebrauch, feste Installation oder tragbare Mietart, Mindestbetrachtungsabstand usw.F3: Wie können Sie die Produktqualität Ihrer LED-Anzeige sicherstellen?
A: Wir verfügen über ein professionelles F&E-Team und ein qualifiziertes QC-Team mit Standardprozessen, um Qualitätsprodukte sicherzustellen, und wir führen vor der Auslieferung zu 100 % Alterungstests und Wasserdichtigkeitstests durch. Wir bieten außerdem 2 Jahre Garantie auf unsere Produkte.Q4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 20 bis 25 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. F5. Darf ich mein Logo auf LED-Bildschirme drucken?
A: Ja. Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion offiziell und bestätigen Sie den Entwurf zunächst anhand unseres Musters.
Unsere professionellen Teamleiter für Auslandsabteilungen
Ausstellung



