P3.91 für den Innenbereich, konkav, gebogen, konvex, bogenförmig oder gerade, LED-Digital-Signage
Außen-/Innenbereich mit hoher Helligkeit für Werbeveranstaltungen/Hochzeitsfeiern/Bühnen, beweglicher LED-Bildschirm zur;
Basisinformation.
Modell Nr. | UNA-P3.91I |
Systembetriebsplattform | WIN XP |
Anzeigetyp | LED-Videoanzeige |
Anwendung | Bühnenauftritt, Werbung, Einkaufsführer |
IP-Bewertung | IP54 |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Bewerbung9 | Hotel |
Anwendung10 | Konzert |
Bewerbung8 | Ausstellungsraum |
Anwendung7 | 4s-Shop |
Bewerbung13 | Treffen |
Bewerbung14 | Förderung |
Bewerbung12 | Ausbildung |
Bewerbung11 | Ausbildung |
Anwendung4 | Bühne |
Anwendung3 | Verkaufsaktivität |
Anwendung6 | Stadion |
Drinnen | Innendisplay |
Anwendung1 | Hochzeitsfeier |
Transportpaket | Flightcase und Holzkiste |
Spezifikation | 500x500mm |
Warenzeichen | UNADS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 50000 m2 pro Monat |
Produktbeschreibung
Outdoor/Indoor-Werbeveranstaltung mit hoher Helligkeit/Hochzeitsfeier/Bühne, beweglicher LED-Bildschirm zur Vermietung von Druckguss-Aluminiumschränken1. Produktbeschreibung:Modell | PH2,9 | PH3.9 | PH3.9 | PH4,8 | PH4,8 |
Pixelabstand (mm) | 2.976 | 3,91 | 3,91 | 4,81 | 4,81 |
Verwendung | Drinnen | Drinnen | Draussen | Drinnen | Draussen |
LED-Typ | SMD-2121 | SMD-2121 | SMD-2121 | SMD-2121 | SMD-2121 |
Modulgröße (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modulauflösung (Punkt) | 64x64 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | 52x52 |
Modulpixel | 4096 | 4096 | 4096 | 2704 | 2704 |
Pixeldichte (Punkt/m2) | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 | 43264 |
Beste Sichtweite | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥5m |
Schrankgröße (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Kabinettsbeschluss (Punkt) | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | 104x104 |
Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | ||||
Graustufen | 16bit | ||||
Aktualisierungsrate | ≥1800 | ||||
Fahrmodus | 1/16-Scan | 1/16-Scan | 1/16-Scan | 1/16-Scan | 1/16-Scan |
Max. Energieverbrauch | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1100 W | 1100 W |
Ave. Stromverbrauch | 350w | 400w | 400w | 300w | 300w |
IP-Bewertung | IP30 | IP30 | IP65 | IP30 | IP65 |
Helligkeit (cd/m2) | ≥1100 | ≥1100 | ≥5000 | ≥1100 | ≥5000 |
Betriebsleistung | AC90~240V | ||||
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +50 °C | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~90 % | ||||
Lebensdauer anzeigen | 100.000 Stunden |
Fester SMD-Bildschirm für den Innenbereich: Fester SMD-Bildschirm für den Außenbereich: Fester DIP-Bildschirm für den Außenbereich:Hersteller:
Ausstellungen:Zertifikate:
2. Vorteile:
A: Hohe Bildwiederholfrequenz: Mit NOVAstar-Steuerungssystem, keine Scanlinie beim Fotografieren. B: Hohe Graustufe: jeweils 256 RGB, Anzeige von 16,7 Mio. Farben, lebendiger und perfekter Videoeffekt. C: Hohe Auflösung: Die offensichtlichsten Merkmale der neuen LED-Generation Anzeige D: Gute Farbgleichmäßigkeit: Mit Markenlampe Nationstar und MBI5124 IC mit hoher Bildwiederholfrequenz. E: Hohe Helligkeit: 6000-8000 cd/m2, Helligkeit automatisch angepasst F: Hohe Qualität: CE, RoHs, FCC, UL, IP65, ISO9001 bestanden + 96 Stunden ernsthafte Testzeit G: Lange Lebensdauer: über 100.000 Stunden, mindestens Garantie 2 Jahre. H: Sie benötigen = Wir entwerfen: Bereitstellung eines persönlichen, maßgeschneiderten LED-Angebots.
I: Die-cast aluminium cabinet,weight is lighter, easy for heat radiation.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt